BẢNG BÁO GIÁ ĐÁ HOA CƯƠNG TỰ NHIÊN – ĐÁ MARBLE – ĐÁ NHÂN TẠO VÀ GIA CÔNG ĐÁ HOA CƯƠNG
(bao gồm cả giá thi công)
Hình | Tên đá | Bàn bếp | Cầu thang | Xuất sứ |
---|---|---|---|---|
![]() | Kim sa trung | 1.150.000 | 1.200.000 | Ấn Độ |
![]() | Kim sa bắp | 1.200.000 | 1.400.000 | Ấn Độ |
![]() | Đen campuchia | 850.000 | 900.000 | Campuchia |
![]() | Đen Ấn Độ | 1.450.000 | 1.550.000 | Ấn Độ |
![]() | Đen Huế | 850.000 | 950.000 | Việt Nam |
![]() | Kim sa trắng | Việt Nam | ||
![]() | Trắng suối lau | 500.000 | 600.000 | Việt Nam |
![]() | Trắng Phan Rang | 700.000 | 800.000 | Việt Nam |
![]() | Trắng Bình Định | 700.000 | 850.000 | Việt Nam |
![]() | Trắng sa mạc | 1.200.000 | 1.350.000 | Brazil |
![]() | Trắng sà cừ | 1.300.000 | 1.450.000 | Nauy |
![]() | Vàng Bình Định | 750.000 | 850.000 | Việt Nam |
![]() | Vàng Brazil | 1.700.000 | 2.000.000 | Việt Nam |
![]() | Đỏ Japan | 1.000.000 | 1.150.000 | Nhật Bản |
![]() | Đỏ ruby Ấn Độ | 1.250.000 | 1.400.000 | Ấn Độ |
![]() | Hồng Gia Lai | 700.000 | 850.000 | Việt Nam |
![]() | Nâu Anh quốc | 950.000 | 1,200.000 | Anh |
![]() | Tím hoa cà | 550.000 | 700.000 | Việt Nam |
![]() | Xanh Phan Rang | 1.500.000 | 1.800.000 | Việt Nam |
Hình ảnh | Tên đá | Bàn bếp | Cầu thang | Giá bán/m2 |
---|---|---|---|---|
![]() | Đá trắng ý | |||
![]() | Trắng Polaris | 2.200.000 | 2.450.000 | |
![]() | Trắng Volakas | 1.800.000 | 2.100.000 | |
![]() | Trắng Rosalight | 1.850.000 | 2,050.000 | |
![]() | Trắng sứ bột | 1.650.000 | 1.750.000 | |
![]() | Đen tia chớp | 1.650.000 | 1.900.000 | |
![]() | Nâu light Empelador | 1.450.000 | 1.550.000 | |
![]() | Nâu Tây Ban Nha | 1.450.000 | 1.550.000 | |
![]() | Nâu oman | 1.950.000 | 2.300.000 | |
![]() | Kem chỉ đỏ | 1.550.000 | 1.750.000 | |
![]() | Hồng sò | 1.850.000 | 2.100.000 | |
![]() | Marble capuccino | 2.050.000 | 2.600.000 | |
![]() | Xám vân gỗ | 2.050.000 | 2.600.000 | |
![]() | Xanh Napoli | 1.650.000 | 1.850.000 | |
![]() | Sofiata Thô Nhĩ Kỳ |
Hình ảnh | tên đá | bàn bếp | cầu thang | giá bán/m2 |
---|---|---|---|---|
![]() | Đá trắng sứ | 1.650.000 | 1.750.000 | |
![]() | Đá trắng nha sĩ | 1.500.000 | 1.700.000 | |
![]() | Đá trắng moka | 1.200.000 | 1.400.000 | |
![]() | Đá trắng đường | 1.850.000 | 2.100.000 | |
![]() | Đá đen ánh kim |
Bảng giá đá hoa cương bao gồm: giá đá đã cắt quy cách và giá thi công lắp đặt. Để có giá chi tiết hơn cho trường hợp riêng của quý khách vui lòng liên hệ đến hotline 0938-744-888.Nếu quý khách muốn sẽ có kỹ thuật viên đến tận công trình để gởi mẫu đá và khảo sát, sau đó sẽ có bảng báo giá cụ thể hơn, chính xác hơn cho từng hạng mục thi công.
Xem thêm
Đá hoa cương Văn Thành ( cửa hàng Kim Thịnh Phát)
Call 0972-808-566 ( Mr. Thành) Hotline 0938-744-888
Địa chỉ :806 An Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Tphcm
Email:levanduong190892@gmail.com
LIÊN HỆ NGAY
CÔNG TY ĐÁ HOA CƯƠNG KIM THỊNH PHÁT
Địa Chỉ: 806 An Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TPHCM Điện Thoại: 0938 744 888 Email: dahoacuongpro@gmail.com